Puede darse de baja en cualquier momento. Para ello, consulte nuestra información de contacto en el aviso legal.
El presostato electrónico SPB ofrece la forma más sencilla y precisa de controlar la carga en ascensores hidráulicos.
Su facil instalación (Sólo 5 min) y su calibración automática hacen que este equipo sea perfecto tanto para reformas como para nuevas instalaciones.

| Tensión de alimentación | 24-48 Vdc |
| Entrada de inhibición | 24-230 Vac/dc |
| Contacto de relés | 250Vac 3A |
| Capacidad de trabajo (CT) | 100 bar |
| Carga de máxima seguridad | 150% CT |
| Carga máxima | 200% CT |
| Flexión a máxima carga | <0.5 mm |
| Histéresis | <0.1% CT |
| Error total | <3% CT |
| Peso | 0.2 Kg |
| Rango de temperatura de trabajo | -10ºC / 80ºC |


* Campos obligatorios